아뜰리에 뷰티 아카데미 교육과정 과목별 수강료 안내입니다.
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
메이크업 | 국가자격증 | 0 원 | 0 원 |
메이크업 | 공연예술분장사(1,2급) | 0 원 | 0 원 |
메이크업 | 에어브러쉬(1,2급) | 0 원 | 0 원 |
메이크업 | 웨딩메이크업 | 0 원 | 0 원 |
메이크업 | 아트메이크업(EUGENE 교육이사) | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 국가자격증 | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어연구반 | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 업스타일 | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 스타일링 | 0 원 | 0 원 |
헤어 | 디자이너과정 | 0 원 | 0 원 |
네일아트 | 국가자격증 | 0 원 | 0 원 |
네일아트 | 네일연구과정 | 0 원 | 0 원 |
네일아트 | 살롱 테크니션 과정 | 0 원 | 0 원 |
네일아트 | 드릴 | 0 원 | 0 원 |
네일아트 | 젤 아트 | 0 원 | 0 원 |
피부 | 국가자격증 | 0 원 | 0 원 |
피부 | 현장반 | 0 원 | 0 원 |
피부 | 왁싱 | 0 원 | 0 원 |
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
뷰티일러스트 | 뷰티일러스트 | 0 원 | 0 원 |
아트메이크업 | 아트메이크업 | 0 원 | 0 원 |
속눈썹연장 | 속눈썹연장 | 0 원 | 0 원 |
헤나 | 헤나 | 0 원 | 0 원 |
왁싱 | 왁싱 | 0 원 | 0 원 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
· 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
· 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
· 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.